| Onsdag 23. mai |
| 09:30 | Registrering av deltakerne m/lett servering |
| Møteleder: Finn Wichstrøm, Aker Solutions |
| 10:00 | Velkommen / Praktiske opplysninger v/møteleder |
| 10:10 | Risiko- og barrierestyring - Erfaringer etter Deep Water Horizon og andre ulykker Vidar Kristensen, Petroleumstilsynet |
| 10:45 | Brannbeskyttelse i prosessanlegg - Technical Requirement 3003 Per Salater, Statoil ASA |
| 11:30 | Kaffepause / besøk på utstillingen |
| 12:00 | Firemonitors as an alternative to deluge systems, and optimization of deluge Ragnar Wighus, SINTEF Brann-laboratoriet og Eli Glittum, Statoil FoU |
| 13:00 | Lunsj / besøk på utstillingen |
| Møteleder: Kristen Opstad, ComputIt AS |
| 13:45 | Avreise med buss til SINTEF Brann-laboratoriet |
| 14:15 | Besøk på Brann-laboratoriet og demo av brann |
| 17:00 | Tilbake på hotellet |
| 19:00 | Avreise med buss til Kvilhaugen Gård Fellesmiddag / Sosialt samvær |
| 22:30 | Retur til hotellet |
| Torsdag 24. mai |
| Møteleder: Harald Olstad, Petroleumstilsynet |
| 08:30 | HMS - En hellig ku? Misbruk av "den gode intensjon" Olav E. Lie, Statoil ASA |
| 09:00 | Ulykkesberedskap for LNG omlasting- og distribusjonsanlegg på land - Brann- og eksplosjonsulykker - Risikobildet i og rundt LNG-anlegget til Skangass i Risavika - Beredskapsbehovet sett fra brannvesenets ståsted - Erfaringer fra planleggingsprosessen Eivind L. Rake, Brann- og redningstjensten for Sør-Rogaland |
| 09:45 | Kaffepause / utsjekking av rommene/ besøk på utstillingen |
| 10:15 | Risikobaserte metoder mht passiv brannbeskyttelse - Hvorfor bruke risikobaserte metoder? - Akseptkriterier - Metodikker Jens Kristian Holen, Statoil ASA |
| 11:00 | Eksplosjon med etterfølgende brann (Case-studies) Bjørn Hjertager, Universitetet i Stavanger |
| 11:45 | Lunsj / besøk på utstillingen |
| Møteleder: Atle Vedvik, Det Norske Veritas |
| 12:30 | Brann- og eksplosjonssikring ved brønntesting - 3. parts utstyr på mobile rigger - Integreringsutfordringer Jan Erik Zürcher og Atle Vedvik, Det Norske Veritas AS |
| 13:15 | Bruk av flammehemmende substanser for å begrense konsekvensene av gasseksplosjoner - Eksperimenter med kaliumkarbonat, natriumbikarbonat, bordsalt i hydrokarbon-luftblandinger - Lab- og storskala - Modellering Kees van Wingerden, GexCon |
| 13:45 | Kaffepause / besøk på utstillingen |
| 14:15 | Ny FPSO for Knarr-feltet - Generell presentasjon av prosjektet - Prosjektets hovedutfordringer - Implementering av norske forskriftskrav - Valgte løsninger for brann- og eksplosjonssikring Arnstein Skogset, Teekay Petrojarl Production AS og Jan Erik Sandven, BG Norge |
| 15:00 | Eldfisk-prosjektet / Bravo-ombygging - Renovering av brannvann Anlaug Nygard, ConocoPhillips |
| 15:30 | Oppsummering / hjemreise |