| Onsdag 13. juni |
| 09:30 | Registrering av deltakerne m/lett servering |
| Møteleder: Kaare Sunnarvik, Solberg & Andersen AS |
| 10:00 | Velkommen / praktiske opplysninger v/møteleder |
| 10:10 | OG21 - Teknologi, endringer - Utvikling, miljøkrav etc. Andreas Sandvik, OG21 |
| 10:30 | Hva kan vi lære av Deep Water Horizon ulykken? Marianne Hauso, Det Norske Veritas |
| 11:00 | Kaffepause / besøk på utstillingen |
| 11:30 | Kravsetting til modifikasjoner (sikkerhetssystemer) Gunnar Anglevik, Statoil ASA |
| 12:00 | Lunsj / besøk på utstillingen |
| Møteleder: Tor Onshus, NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk |
| 13:00 | Test av WirelessHART på Gudrun: - Trådløs dekning - Stresstester - Observasjoner Vegar Schinnes, Aibel AS |
| 13:30 | Feltinstrumenteringsløsninger offshore i praksis - med vekt på nyere prosjekter Jan Storve, Aker Solutions AS |
| 14:00 | Kaffepause / besøk på utstillingen |
| 14:30 | Alarmer i et livsløpsperspektiv Asbjørn Ueland, Petroleumstilsynet |
| 15:00 | Vedlikehold av feltinstrumentering Repr. fra ConocoPhillips Norge |
| 15:30 | Rekruttering til bransjen - Utfordringer, er de like hos store og små aktører; operatørselskaper, engineering og leverandører? - Løser vi dette sammen eller skal vi "slåss" om ressursene? Per Kristian Vågland, Process Partner AS |
| 15:45 | Gruppearbeid i utstillingsområdet m/forfriskninger |
| 18:00 | Båttur til Lysefjorden m/bespisning på Helleren |
| 22:30 | Retur med båt til byen |
| Torsdag 14. juni |
| Møteleder: |
| 09:00 | Driftskonsept for vindmøllepark - Monitorering for vindmøller - Vedlikehold/overvåking/teknologi Mads Lørup, Siemens AS, Høg-Jæren Vindpark |
| 09:30 | Coriolis - et måleprinsipp i stadig utvikling og økt bruk - Teknologi / applikasjoner / utfordringer Jan Inge Bjerkely, Emerson Process Management |
| 10:00 | ATEX - Ti år! Hvordan er det implementert i norsk offshore? - Ikke elektrisk kontra elektrisk utstyr - Mekaniske pakker - Produsent Direktivet ATEX 95 - Bruker Direktivet ATEX 137 Arnstein Thorsen, Aibel AS |
| 10:30 | Kaffepause / utsjekking av rommene / besøk på utstillingen |
| 11:00 | Offshore jordingssystemer - Jording i EX områder Arne Nossum, Statoil ASA |
| 11:30 | Subsea-testing (Ormen Lange) Knut Ola Staver, Statoil ASA |
| 12:00 | Lunsj / besøk på utstillingen |
| Møteleder: Anders Bjørsvik, Statoil ASA |
| 13:00 | Drift av ESD-systemer - Praktisk erfaring/ eksempler Gunnar Gundersen, ConcoPhillips Norge |
| 13:30 | Utfordringer og erfaringer Gullfaks SAS oppgradering Helge Grimsrud, Statoil ASA |
| 14:00 | Kaffepause / besøk på utstillingen |
| 14:30 | Utfordringer og løsninger på Valemon Tom Haldorsen, Statoil ASA |
| 15:00 | Oppsummering / hjemreise |